Anastasi Giovanni
Incarico politico: Presidente
In carica dal 03/08/2023 al 02/08/2028
E-mail: presidenza2@formez.it
Responsabile per: Presidenza
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 10.529,07 | |
| 2024 | € 33.832,08 | |
| 2025 | € 37.419,30 |
Estremi conferimento incarico
Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 luglio 2023
Altre informazioni
Gli originali delle dichiarazioni sono conservate presso l'Ufficio Protocollo.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse | 30/06/2026 | (734.55 KB) | |
| Dichiarazione relativa ad altri incarichi e cariche | 30/06/2026 | (755.93 KB) | |
| Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle prescrizioni del Codice di comportamento, del MOG e del PTPCT vigente | 30/06/2026 | (741.78 KB) | |
| Dichiarazione di negato consenso | 30/06/2026 | (221.72 KB) | |
| Dichiarazione della situazione patrimoniale | 30/06/2026 | (251.74 KB) | |
| Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 luglio 2023 - Incarico accettato il 1 agosto 2023 | (220.2 KB) | ||
| CV Giovanni Anastasi | (375.96 KB) | ||
| Dichiarazione dei redditi anno 2024 | (20329 KB) | ||
| Dichiarazione dei redditi anno 2023 | (1005.88 KB) | ||
| Dichiarazione dei redditi anno 2022 | (2756.43 KB) | ||
Data di creazione:
12/11/2024
Data di ultima modifica:
22/07/2026