Anastasi Giovanni
Incarico politico: Presidente
In carica dal 03/08/2023 al 02/08/2028
E-mail: presidenza2@formez.it
Responsabile per: Presidenza
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2023 | € 10.529,07 | |
| 2024 | € 33.832,08 |
Estremi conferimento incarico
Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 luglio 2023
Altre informazioni
Gli originali delle dichiarazioni sono conservate presso l'Ufficio Protocollo.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 luglio 2023 - Incarico accettato il 1 agosto 2023 | (220.2 KB) | ||
| CV Giovanni Anastasi | (375.96 KB) | ||
| Dichiarazione relativa ad altri incarichi e cariche | (253.69 KB) | ||
| Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse | (491.18 KB) | ||
| Dichiarazione di conoscenza e accettazione delle prescrizioni del Codice di comportamento, del MOG e del PTPCT vigente | (372.89 KB) | ||
| Dichiarazione di negato consenso | (131.8 KB) | ||
| Dichiarazione dei redditi anno 2023 | (1005.88 KB) | ||
| Dichiarazione dei redditi anno 2022 | (2756.43 KB) | ||
| Dichiarazione della situazione patrimoniale | (176.82 KB) | ||
Data di creazione:
12/11/2024
Data di ultima modifica:
10/09/2025