Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Filtri
Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
---|---|---|---|
Nessun elemento presente |
Allegati | |||
---|---|---|---|
Incarichi conferiti ed autorizzati al 31/12/2024 | 02/01/2025 | (12.81 KB) | |
Incarichi conferiti ed autorizzati al 31/12/2023 | (12.9 KB) | ||
Incarichi conferiti ed autorizzati al 31/12/2022 | (12.38 KB) | ||
Incarichi conferiti ed autorizzati al 31/12/2020 | (11.58 KB) | ||
Incarichi conferiti ed autorizzati al 31/12/2019 | (11.63 KB) | ||
Incarichi conferiti ed autorizzati al 31/12/2018 | (11 KB) | ||
Incarichi conferiti ed autorizzati al 31/12/2017 | (27.5 KB) | ||
Incarichi conferiti ed autorizzati al 31/12/2016 | (20.5 KB) |
Data di creazione:
27/08/2024
Data di ultima modifica:
11/03/2025