Spese sostenute per il personale a tempo indeterminato
Costo del personale a tempo indeterminato (impiegati e dirigenti)
BILANCIO | ESERCIZIO | IMPORTO |
CONSUNTIVO | 2023 | € 21.606.717,52 |
BUDGET | 2023 | € 23.366.093,32 |
CONSUNTIVO | 2022 | € 20.582.202,71 |
BUDGET | 2022 | € 24.423.385,34 |
CONSUNTIVO | 2021 | € 17.308.659,86 |
BUDGET | 2021 | € 18.945.487,35 |
CONSUNTIVO | 2020 | € 16.726.768,70 |
BUDGET | 2020 | € 16.465.628,49 |
CONSUNTIVO | 2019 | € 16.186.304,55 |
Data di creazione:
18/11/2024
Data di ultima modifica:
29/01/2025