Tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | IV Trimestre | Formez PA | 18,79 % | 81,21 % |
2024 | III Trimestre | Formez PA | 28,23 % | 71,77 % |
2024 | II Trimestre | Formez PA | 22,07 % | 77,93 % |
2024 | I Trimestre | Formez PA | 15,4 % | 84,6 % |
2023 | IV Trimestre | Formez PA | 16,36 % | 83,64 % |
2023 | III Trimestre | Formez PA | 29,08 % | 70,92 % |
2023 | II Trimestre | Formez PA | 19,76 % | 80,24 % |
2023 | I Trimestre | Formez PA | 18,92 % | 81,08 % |
2022 | IV Trimestre | Formez PA | 21,62 % | 78,38 % |
2022 | III Trimestre | Formez PA | 36,27 % | 63,73 % |
Data di creazione:
27/08/2024
Data di ultima modifica:
13/02/2025