Costo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato
Costo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato
BILANCIO | ESERCIZIO | IMPORTO |
CONSUNTIVO | 2023 | € 647.716,34 |
BUDGET | 2023 | € 843.831,39 |
CONSUNTIVO | 2022 | € 572.005,10 |
BUDGET | 2022 | € 572.005,10 |
CONSUNTIVO | 2021 | € 434.068,14 |
BUDGET | 2021 | € 0,00 |
CONSUNTIVO | 2020 | € 0,00 |
BUDGET | 2020 | € 0,00 |
CONSUNTIVO | 2019 | € 258.249,02 |
Data di creazione:
18/11/2024
Data di ultima modifica:
29/01/2025