Archivio tassi di assenza
Filtri
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2017 | IV Trimestre | Formez PA | 19,31 % | 80,69 % |
2017 | III Trimestre | Formez PA | 35,11 % | 64,89 % |
2017 | II Trimestre | Formez PA | 22,09 % | 77,91 % |
2017 | I Trimestre | Formez PA | 17,81 % | 82,19 % |
2016 | IV Trimestre | Formez PA | 20,96 % | 79,04 % |
2016 | III Trimestre | Formez PA | 36,4 % | 63,6 % |
2016 | II Trimestre | Formez PA | 21,28 % | 78,72 % |
2016 | I Trimestre | Formez PA | 17,78 % | 82,22 % |
2014 | Intero Anno | Formez PA | 18,08 % | 81,92 % |
2013 | Intero Anno | Formez PA | 19,3 % | 80,7 % |
Data di creazione:
27/08/2024
Data di ultima modifica:
27/01/2025